



产品简介
微距系列在线式红外热成像测温仪采用非制冷红外焦平面探测器、高性能微距红外镜头和信号处理电路,并嵌入先进的图像处理算法,具备体积小、功耗低、启动快速、成像质量优异、测温精准等特点。
微距系列在线式红外热成像测温仪产品简述:
采用非制冷红外焦平面探测器、高性能微距红外镜头和信号处理电路,并嵌入先进的图像处理算法,具备体积小、功耗低、启动快速、成像质量优异、测温精准等特点。
微距系列在线式红外热成像测温仪的器件选型充分考虑高低温工作性能的要求,保证整机工作有优异的环境适应性能。
功能特性:
1、具有全天候被动热成像功能,可在较宽的环境温度范围使用;
2、采用微距放大镜头,最小可分辨率目标尺寸为 24微米、12微米;
3、采用自研测温校正算法,实现精确温度测量;
4、输出全码流无损 16Bit 温度数据,提供客户端软件及 SDK 开发包,便于客户进行二次开发和系统集成,充分对被测目标进行个性化温度分析。
应用领域:
科研院校 光纤检测 无损检测 定制开发。
产品参数:
探测器 | |||
探测器类型 | 非制冷焦平面微测辐射热计 | ||
像元数 | 384×288 | 640×512 | 1280×1024 |
像元间距 | 17μm/12μm | ||
波长范围 | 8~14μm | ||
热灵敏度(NETD) | ≤50mk@30℃ | ||
帧频 | ≤100Hz(可配置) | ||
图像处理与显示 | |||
调色板 | 多种调色板,包括白热、黑热、铁红、彩虹等 | ||
数据格式 | 16Bit温度数据(全码流) | ||
测温分析 | |||
测温精度 | ±2℃或±2% | ||
测温范围 | 常温档:-20℃~200℃ (标配) 中温档:150℃~800℃(选配) | ||
电气特性 | |||
数据接口 | RJ45 | ||
网络标准 | 千兆网 | ||
协议支持 | UDP | ||
电源接口 | 2EDGKD-3.81mm/4P | ||
输入电源电压 | DC12V | ||
通信接口 | UART@RS485(反控云台和相机) | ||
稳态功耗 | <3W | ||
反接保护 | 有 | ||
过欠压保护 | 有 | ||
环境参数 | |||
工作温度 | -40℃~60℃(-20℃~60℃保证测温精度) | ||
存储温度 | -50℃~70℃ | ||
抗温度冲击 | 5℃/min(-40℃~60℃) | ||
抗振性 | 4.3g,x、y、z轴每轴2小时 | ||
抗冲击 | 加速度30g,半正弦波,脉冲宽度6ms,安装使用方向冲击3次 | ||
湿度 | ≤95%(非冷凝) | ||
镜头 | |||
焦距 | 微距镜头 | ||
聚焦方式 | 手动 | ||
物距 | 详见附录 | ||
放大倍率 | |||
最小可分辨尺寸 | |||
观察范围 | |||
客户端 | |||
实时温度显示 | 支持 | ||
多种测温对象 | 支持 | ||
手动温窗拉伸 | 支持 | ||
录像/拍照/回放 | 支持 | ||
SDK开发包 | |||
运行环境 | 支持win32、x64、Linux(x86/ARM) | ||
数据获取 | 通过回调函数获取16Bit温度数据(全码流) | ||
观测范围
型号 | 分辨率 | 最小可分辨尺寸 | 观测范围 | 物距 | 测温范围 |
K53E31M24 | 384×288 | 24μm(0.5X) | 9.5×7mm | 60mm | -20℃~800℃ |
K56E31M24 | 640×512 | 24μm(0.5X) | 15×12mm | 60mm | -20℃~800℃ |
K53E50M24 | 384×288 | 24μm(0.5X) | 9.5×7mm | 100mm | -20℃~800℃ |
K56E50M24 | 640×512 | 24μm(0.5X) | 15×12mm | 100mm | -20℃~800℃ |
K51E24M24 | 1280×1024 | 24μm(0.5X) | 30×24mm | 55mm | -20℃~700℃ |
K53E46M12 | 384×288 | 12μm(1X) | 4.6×3.5mm | 50mm | -20℃~800℃ |
K56E46M12 | 640×512 | 12μm(1X) | 7×6mm | 50mm | -20℃~800℃ |
K51E46M12 | 1280×1024 | 12μm(1X) | 15×12mm | 50mm | -20℃~700℃ |
扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2026 武汉华景康光电科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:鄂ICP备19008925号-2 sitemap.xml