




产品简介
测高温短波红外热像仪,采用高性能短波红外探测器、短波红外镜头和信号处理电路,并嵌入优良的图像处理算法,具备体积小、功耗低、启动快速、成像质量优异、测温精准,测温范围宽,适合超高温测温现场等特点。
测高温短波红外热像仪简述:
GD41、43、46在线式短波红外热成像测温仪采用高性能短波红外探测器、短波红外镜头和信号处理电路,并嵌入优良的图像处理算法,具备体积小、功耗低、启动快速、成像质量优异、测温精准,测温范围宽,适合超高温测温现场等特点。
GD41、43、46在线式短波红外热成像测温仪的器件选型充分考虑高低温工作性能的要求,保证整机工作有优异的环境适应性能。
测高温短波红外热像仪功能特性:
1、具有全天候被动热成像功能,具有穿透玻璃的能力,可在较宽的环境温度范围使用;
2、采用高帧频设计,最高帧频可达125Hz,可以观测快速移动的目标;
3、采用自研测温校正算法,实现精确温度测量;
4、输出全码流无损16Bit温度数据,提供客户端软件及SDK开发包,便于客户进行二次开发和系统集成,充分对被测目标进行个性化温度分析。
应用场景:
钢铁冶金、激光焊接、激光熔覆、激光光斑检测、增材、高温测温、生产检测、科学研究、定制开发。
产品参数:
| 探测器 | |||
| 探测器类型 | 短波红外探测器 | ||
| 像元数 | 384×288 | 640×480 | 1280×1024 |
| 像元间距 | 7μm | 7μm | 4μm |
| 波长范围 | 0.8~2μm | ||
| 帧频 | ≤125Hz(可配置) | ||
| 图像处理与显示 | |||
| 调色板 | 多种调色板,包括白热、黑热、铁红、彩虹等 | ||
| 对比度、亮度 | 自动 / 手动 | ||
| 数据格式 | 16Bit温度数据(全码流) | ||
| 测温分析 | |||
| 测温精度 | ±1% | ||
| 测温范围 | 600℃~2500℃ (可扩展到3000℃) | ||
| 电气特性 | |||
| 数据接口 | RJ45 | ||
| 网络标准 | 千兆网 | ||
| 协议支持 | GigE Vision V2.0协议以及GenICam标准 | ||
| 电源接口 | 2EDGKD-3.81mm/2P | ||
| 输入电源电压 | 12VDC | ||
| 稳态功耗 | <2.5W | ||
| 反接保护 | 有 | ||
| 过欠压保护 | 有 | ||
| 环境参数 | |||
| 工作温度 | -20℃~60℃ | ||
| 存储温度 | -40℃~70℃ | ||
| 抗温度冲击 | 5℃/min(-40℃~60℃) | ||
| 抗振性 | 4.3g,x、y、z轴每轴2小时 | ||
| 抗冲击 | 加速度30g,半正弦波,脉冲宽度6ms,安装使用方向冲击3次 | ||
| 湿度 | ≤95%(非冷凝) | ||
| 镜头 | |||
| 焦距 | 可选配 | ||
| 聚焦方式 | 电动 | ||
| 物理特性 | |||
| 外形尺寸 | 53mm×53mm×126.5mm | ||
| 重量 | 420g | ||
| 安装孔 | 四周M3×6 | ||
| 客户端 | |||
| 实时温度显示 | 支持 | ||
| 多种测温对象 | 支持 | ||
| 告警功能 | 支持 | ||
| 录像/拍照/回放 | 支持 | ||
| SDK开发包 | |||
| 运行环境 | 支持win32、x64、Linux(x86/ARM) | ||
| 数据获取 | 通过回调函数获取16Bit温度数据(全码流) | ||








扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2026 武汉华景康光电科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:鄂ICP备19008925号-2 sitemap.xml