




产品简介
HD46E15手持测温热像仪,专业型手持测温产品,搭载640*512像素红外探测器,可提供更清晰的红外图像和更高的测温精度。800万像素的可见光相机模块等*配置,辅以点线框测温规则编辑,分区域灵活设置发射率等专业功能,再搭配上*专业的手机APP和电脑软件,为每一位工程师提供更专业的红外热成像服务。
HD46E15手持测温热像仪简述
专业型手持测温产品,搭载640*512像素红外探测器,可提供更清晰的红外图像和更高的测温精度。800万像素的可见光相机模块等*配置,辅以点线框测温规则编辑,分区域灵活设置发射率等专业功能,再搭配上*专业的手机APP和电脑软件,为每一位工程师提供更专业的红外热成像服务。
HD46E15手持测温热像仪功能特性
1.支持手动调焦
2.3.5英寸触摸阳光屏
3.支持点、线、框测温
4.测温范围:-20℃~650℃
5.待机时间4h,可现场更换,可充电
6.图片存储全屏测温信息,支持离线测温分析(配合客户端使用)
7.支持台账,ISR超分,远程相册图传及混合模式
应用领域
适用于高教科研,电力运检,石油石化,煤矿冶金,建筑行业,物业巡检,保险勘测,轨道交通,传统、大型机械、高新技术、激光、压铸等制造业。
产品参数
热成像 | 传感器类型 | 非制冷型探测器 |
响应波段 | 7.5~14μm | |
NETD(噪声等效温差) | <30mk(@25℃,F#=1.0) | |
最大图像尺寸 | 640×480 | |
热成像镜头焦距 | 15mm | |
视场角 | 41.9°×33.3° | |
数字变倍 | 1.0~8.0连续数字变倍 | |
帧频 | 25Hz | |
F值 | F1.0 | |
测温范围 | -20℃~650℃ | |
精度 | ±2℃或±2%,取最大值 | |
空间分辨率(IFOV) | 1.13mrad | |
红外探测器分辨率 | 640*512 | |
远程相册传图 | 支持 | |
Blending | 支持 | |
AI超分 | 1280*960 | |
可见光 | 最大图像尺寸 | 3264×2448 |
图片分辨率 | 1600x1200 | |
视频分辨率 | 1600x1200 | |
图像显示 | 显示器 | 3.5''LCD电容触摸屏640×480 |
图像模式 | 支持白热、黑热、彩虹、铁红、红热、融合、雨、蓝红8种伪彩模式,同时支持高温聚焦等两段式伪彩功能 | |
画面显示模式 | 可见光、热成像、双光融合、画中画、混合 | |
系统功能 | 报警联动 | 声光联动报警 |
蓝牙 | 支持 | |
激光指示 | 支持 | |
拍照 | 热成像、可见光、双光融合、画中画、混合 | |
录像 | 热成像、可见光、双光融合、画中画、混合 | |
照明 | 支持 | |
文本注释 | 支持 | |
界面语言 | 中文 | |
台账 | 支持 | |
Wi-Fi | 支持 | |
存储 | 64G | |
硬件接口 | TYPE-C | |
电池类型 | 锂离子电池 | |
电池工作时间 | 4h,可现场更换,可充电 | |
系统参数 | 工作温度和湿度 | -20°C~50°C,≤95% |
防护等级 | IP54 | |
防摔等级 | 2m | |
重量 | 686g | |
尺寸 | 244mm×100mm×104mm | |
电磁兼容性(EMC) | GB/T17799.2,GB17799.3-2012 | |
数据储存 | 语音注释 | 支持(60s) |
扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2026 武汉华景康光电科技有限公司版权所有
技术支持:化工仪器网 管理登录 备案号:鄂ICP备19008925号-2 sitemap.xml